养老保险缴费档次是指参加养老保险的人员根据缴费基数的不同,按照不同档次缴纳养老保险的费率,从而获得相应的养老保险待遇的制度。
当前社会,一方面中国老龄化已日益严重,加强养老保险制度建设已经势在必行。另一方面,在劳动力市场的竞争中,缴费档次也影响着个人社保待遇和社会认可度,因此对于大多数劳动者而言,选择合适的缴费档次就显得尤为重要。
目前我国的缴费档次共分为1-20档,每档缴费标准由个人和单位共同缴纳,下表是最新的养老保险缴费档次相关标准:
缴费档次 | 缴费基数范围 | 个人缴费比例 | 单位缴费比例 |
---|---|---|---|
1 | 2019-2020元 | 8% | 20% |
2 | 2021-2420元 | 8% | 20% |
3 | 2421-2820元 | 8% | 20% |
4 | 2821-3220元 | 8% | 20% |
5 | 3221-3620元 | 8% | 20% |
6 | 3621-4020元 | 8% | 20% |
7 | 4021-4420元 | 8% | 20% |
8 | 4421-4820元 | 8% | 20% |
9 | 4821-5220元 | 8% | 20% |
10 | 5221-5620元 | 8% | 20% |
11 | 5621-6020元 | 8% | 20% |
12 | 6021-6420元 | 8% | 20% |
13 | 6421-6820元 | 8% | 20% |
14 | 6821-7220元 | 8% | 20% |
15 | 7221-7620元 | 8% | 20% |
16 | 7621-8020元 | 8% | 20% |
17 | 8021-8420元 | 8% | 20% |
18 | 8421-8820元 | 8% | 20% |
19 | 8821-9220元 | 8% | 20% |
20 | 9221元以上 | 8% | 20% |
当然,对于个体工商户和灵活就业人员,由于缴费基数的限制问题,部分地区养老保险的缴费档次会有所不同,大家在缴费之前应当了解当地的具体标准,合理选择缴费档次,并且要及时申请相关待遇。