如果你打算在位于我国东海岸的山东省烟台市附近沿着海岸线到处逛逛,无论是漫步海滩,还是进行水上活动,掌握潮汐表是非常必要的。获取潮汐信息可以帮您规划好旅程,享受美妙的海岛之旅。
以下是烟台市近期的潮汐表,用于参考:
日期 | 时间 | 示高(米) |
---|---|---|
6月15日 | 18:20 | 2.54 |
6月16日 | 6:46 | -0.69 |
6月16日 | 12:17 | 1.77 |
6月16日 | 18:49 | 2.64 |
6月17日 | 7:16 | -0.83 |
6月17日 | 12:47 | 1.65 |
6月17日 | 19:19 | 2.74 |
6月18日 | 7:46 | -0.95 |
6月18日 | 13:14 | 1.57 |
6月18日 | 19:46 | 2.85 |
6月19日 | 8:18 | -1.01 |
6月19日 | 13:47 | 1.51 |
6月19日 | 20:18 | 2.90 |
6月20日 | 8:51 | -1.00 |
6月20日 | 14:19 | 1.54 |
6月20日 | 20:47 | 2.85 |
所提供潮汐表仅供参考,如果您有更为准确的需要,请登录国家海洋预报中心网,或者联系当地渔政部门查询最新的海洋潮汐信息。
最后,祝您在烟台海域畅游愉快!
烟台潮汐表最新资讯,海滨浪漫之旅必备攻略
烟台潮汐表资讯来啦!想要在烟台度过一段浪漫的海滨时光,一定要知道潮汐的信息哦!下面为大家带来最新的烟台潮汐表,一起来看看吧!
日期 | 高潮 | 低潮 | 涨潮 | 落潮 |
---|---|---|---|---|
24日 星期三 | 04:25 1.88米 | - | 09:54 1.27米 | 16:34 0.21米 |
25日 星期四 | 05:05 2.07米 | 00:05 0.40米 | 10:41 1.08米 | 17:08 0.40米 |
26日 星期五 | 05:43 2.26米 | 00:39 0.54米 | 11:29 0.87米 | 17:46 0.63米 |
27日 星期六 | 06:22 2.43米 | 01:10 0.69米 | 12:18 0.67米 | 18:25 0.87米 |
28日 星期日 | 07:02 2.56米 | 01:40 0.83米 | 13:10 0.50米 | 19:08 1.09米 |
29日 星期一 | 07:42 2.66米 | 02:10 0.95米 | 14:04 0.36米 | 19:52 1.25米 |
30日 星期二 | 08:24 2.73米 | 02:40 1.04米 | 14:59 0.25米 | 20:36 1.35米 |
31日 星期三 | 09:08 2.76米 | 03:12 1.09米 | 15:54 0.21米 | 21:22 1.38米 |
2021年烟台潮汐表,掌握潮汐变化,助你享受海边时光
烟台是位于山东半岛的一个海滨城市,这里拥有着美丽的黄金海岸线,吸引着无数游客前来休憩度假。而每天都会有两次潮汐涨落,如何把握好潮汐的时间是每个爱海人士的必修课。下面为大家奉上2021年烟台潮汐表,让你轻松掌握潮汐变化,享受海边时光!
日期 | 涨潮时间 | 涨潮高度 | 落潮时间 | 落潮高度 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 00:47 | 1.53m | 07:56 | 0.01m |
1月2日 | 01:56 | 1.72m | 08:54 | -0.02m |
1月3日 | 03:02 | 1.88m | 09:48 | -0.05m |
1月4日 | 04:05 | 1.96m | 10:38 | -0.06m |
1月5日 | 05:04 | 1.92m | 11:25 | -0.04m |
1月6日 | 06:00 | 1.76m | 12:09 | 0.00m |
1月7日 | 06:54 | 1.52m | 12:52 | 0.05m |
1月8日 | 07:47 | 1.23m | 13:36 | 0.13m |
1月9日 | 08:40 | 0.95m | 14:22 | 0.22m |
1月10日 | 09:36 | 0.72m | 15:12 | 0.31m |
表格中以1月1日为例,潮汐的涨潮时间是00:47,涨潮高度是1.53m,落潮时间是07:56,落潮高度是0.01m。从表格中可以看出,每个月潮汐的涨落时间都是不同的,所以在规划海边游玩行程时,一定要提前了解潮汐表,避免错过好时光哦!