中国地质大学(北京)是一以是地质学为主,多学科协调生长的天下重点大学。頗受考生喜欢。那么,中国地质大学分数线是若干呢?
首先,要看学校宣布的招生政策,差异批次、差异专业、差异录取工具所需的分数可能都纷歧样。同时,考生所在的省份、高考科目也会对分数线有影响。
下面是2020年的中国地质大学(北京)招生设计:
本科招生
批次 | 设计数 | 招生种别 | 分数线 |
---|---|---|---|
本一批 | 915 | 文史类 | 511 |
理工类 | 500 | ||
其他招生类 | |||
本二批 | 408 | 文史类 | 400 |
理工类 | 390 | ||
其他招生类 | |||
本三批 | 180 | 文史类 | 314 |
理工类 | 302 | ||
其他招生类 |
高职高专招生
招生种别 | 设计数 | 分数线 |
---|---|---|
高职专科条理 | 490(其中地质信息手艺专业50) | 246 |
高职高起本 | 60 | 336 |
高职高升本 | 72 | 288 |
高专条理 | 95(其中物流治理专业30) | 210 |
此外,考生在填报志愿时,还需关注招生工具的要求和考试科目的要求等。