今天,2021年4月11日,是周日,天气多云。接下来的15天天气预告如下(数据泉源:中国气象台):
日期 | 天气 | 气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|
4月12日 周一 | 小雨转多云 | 20℃~12℃ | 东寒风<3级 |
4月13日 周二 | 晴 | 23℃~12℃ | 南风<3级 |
4月14日 周三 | 多云转晴 | 25℃~13℃ | 南风<3级 |
4月15日 周四 | 晴 | 27℃~15℃ | 南风<3级 |
4月16日 周五 | 晴 | 29℃~18℃ | 南风<3级 |
4月17日 周六 | 阴转多云 | 28℃~18℃ | 东南风<3级 |
4月18日 周日 | 小雨转多云 | 27℃~17℃ | 东南风<3级 |
4月19日 周一 | 小雨转多云 | 24℃~16℃ | 东寒风<3级 |
4月20日 周二 | 阴转多云 | 23℃~15℃ | 东寒风<3级 |
4月21日 周三 | 多云转晴 | 25℃~16℃ | 南风<3级 |
4月22日 周四 | 多云转阴 | 25℃~17℃ | 东南风<3级 |
4月23日 周五 | 多云转小雨 | 23℃~16℃ | 东寒风<3级 |
4月24日 周六 | 中雨 | 21℃~14℃ | 东寒风<3级 |
4月25日 周日 | 中雨转小雨 | 18℃~12℃ | 东寒风<3级 |
凭证预告,未来两周,大部门区域以晴到多云为主,部门区域阴雨天气较多。气温也将逐步升高,请市民同伙们注意天气变化,做好防晒和防护事情,注意饮食和休息,祝人人康健快乐!
以上就是本期的天气预告查询15天,若是您对其他都市的天气情形感兴趣,也可以去相关天气网站或使用手机APP查询。谢谢您的收看。