作为全国重要的交通枢纽之一,杭州萧山国际机场年旅客吞吐量已超亿人次,相信很多小伙伴们都会选择自驾前往机场,不过大家对停车费用如何计算还有些疑惑,本篇文章结合机场官网信息,详细为大家介绍。
1. 主机场停车场
主机场停车场即P1、P2、P3、P4、地下停车场,停车场地下一层还有四层停车区域,总面积达5.45万平方米,提供短期、长期普通等多种停车方式选择。其收费标准如下表格:
时长 | 车型 | 价格 |
---|---|---|
0~30分钟 | 小型车、微型车、轻型普通货车 | 免费 |
30分~1小时 | 小型车 | 10元 |
1~1.5小时 | 小型车 | 15元 |
1.5~2小时 | 小型车 | 20元 |
2~2.5小时 | 小型车 | 25元 |
2.5~3小时 | 小型车 | 30元 |
3~3.5小时 | 小型车 | 35元 |
3.5~4小时 | 小型车 | 40元 |
4~4.5小时 | 小型车 | 45元 |
4.5~5小时 | 小型车 | 50元 |
5~5.5小时 | 小型车 | 55元 |
5.5~6小时 | 小型车 | 60元 |
6~24小时 | 小型车 | 70元/天 |
2. 人工停车场
机场内还有人工停车场,其中C接驳停车场、G航站楼人工停车场、H/X国内/国际人工停车场分别负责相应区域的停车服务,收费标准如下:
时长 | 车型 | 价格 |
---|---|---|
0~120分钟 | 小型车、微型车、轻型普通货车 | 免费 |
120分~24小时 | 小型车、微型车、轻型普通货车 | 10元/小时 |
24小时后 | 小型车、微型车、轻型普通货车 | 80元/天 |
超高车 | 景区大巴、火车大巴等 | 100元/天 |
注意:以上价格仅供参考,以机场官网公布的停车收费标准为准。