南京一周天气预报
受台风影响,未来一周,南京将逐渐进入多雨季节。下面是南京未来一周的天气预报。
日期 | 天气状况 | 气温范围 |
---|---|---|
今天 | 阵雨 | 18℃~26℃ |
明天 | 多云转阵雨 | 18℃~27℃ |
周三 | 雷电阵雨 | 20℃~28℃ |
周四 | 雷电阵雨 | 22℃~28℃ |
周五 | 雷电阵雨 | 22℃~29℃ |
周六 | 阵雨转多云 | 20℃~27℃ |
周日 | 阵雨 | 21℃~27℃ |
从上表中可以看出,未来一周,南京多数时间都会有阵雨或雷雨,需要注意防范。此外,气温也会逐渐回升,请市民们合理搭配穿衣并注意防暑降温。
受台风影响,未来一周,南京将逐渐进入多雨季节。下面是南京未来一周的天气预报。
日期 | 天气状况 | 气温范围 |
---|---|---|
今天 | 阵雨 | 18℃~26℃ |
明天 | 多云转阵雨 | 18℃~27℃ |
周三 | 雷电阵雨 | 20℃~28℃ |
周四 | 雷电阵雨 | 22℃~28℃ |
周五 | 雷电阵雨 | 22℃~29℃ |
周六 | 阵雨转多云 | 20℃~27℃ |
周日 | 阵雨 | 21℃~27℃ |
从上表中可以看出,未来一周,南京多数时间都会有阵雨或雷雨,需要注意防范。此外,气温也会逐渐回升,请市民们合理搭配穿衣并注意防暑降温。