2021年是全球疫情蔓延下带给我们的挑战年份,而A股市场却异常火热。新股转战科创板,更是引来了投资者的关注。下面是2021年新股发行一览表。
公司名称 | 申购日期 | 代码 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
华兴源创 | 6月9日-6月10日 | 688001 | 28.39元 | 6月17日 |
以岭药业 | 6月9日-6月11日 | 688058 | 23.48元 | 6月18日 |
七彩化学 | 6月9日-6月10日 | 688066 | 22.50元 | 6月16日 |
法兰泰克 | 6月9日-6月10日 | 688020 | 25.27元 | 6月17日 |
博雅生物 | 6月15日-6月17日 | 688399 | 30.08元 | 6月24日 |
数据来源:上交所、深交所